| Techniniai duomenys | BSW 25 | BSW 50 | BSW 100 |
| Tinklo įtampa, V | 400 | 400 | 400 |
| Nominali galia, KVA | 25 | 50 | 100 |
| Maksimali suvirinimo galia, KVA | 52 | 128 | 331 |
| Tinklo galia, KVA | 14 | 38 | 78 |
| Saugiklis su užlaikymu, A | 40 | 100 | 200 |
| Suvirinimo įtampa, V | 3,7 | 5,5 | 9,4 |
| Antrinės apvijos srovė, KA | 18 | 29 | 45 |
| Maksimali suvirinimo srovė, KA | 14,4 | 23,2 | 36 |
| Suspaudimo jėga, daN | 187 | 470 | 900 |
| Išmatavimai, mm | 800
300 590 |
900
300 770 |
1080
325 1015 |
| Svoris, kg | 96 | 210 | 380 |
