| Techniniai duomenys | PPS 35 | PPS 60 | PPS 125 |
| Tinklo įtampa, V | 400 | 400 | 400 |
| Nominali galia, KVA | 35 | 60 | 125 |
| Maksimali suvirinimo galia, KVA | 69 | 113 | 294 |
| Tinklo galia, KVA | 20 | 38 | 80 |
| Saugiklis su užlaikymu, A | 63 | 100 | 250 |
| Suvirinimo įtampa, V | 4,5 | 5,9 | 11,5 |
| Antrinės apvijos srovė, KA | 19 | 24 | 32 |
| Maksimali suvirinimo srovė, KA | 15,2 | 19,2 | 25,6 |
| Suspaudimo jėga, daN | 300 | 470 | 900 |
| Išmatavimai, mm | 1005
410 1425 |
1070
430 1520 |
1370
420 1750 |
| Svoris, kg | 200 | 335 | 700 |
