| Techniniai duomenys | N3 | N9 | N12 | N22 | N20 |
| Tinklo įtampa, V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Nominali galia, KVA | 0,8 | 3 | 4 | 20 | 20 |
| Maksimali suvirinimo galia, KVA | 2 | 9,6 | 18 | 93 | 88 |
| Tinklo galia, KVA | 1 | 3 | 4 | 15 | 15 |
| Saugiklis su užlaikymu, A | 10 | 10 | 10 | 40 | 63 |
| Suvirinimo įtampa, V | 2 | 2,6 | 2,4 | 4,2 | 4,4 |
| Antrinės apvijos srovė, KA | 1,2 | 4,4 | 10 | 28 | 25 |
| Maksimali suvirinimo srovė, KA | 19 | 25 | 31,2 | 40 | 49 |
| Suspaudimo jėga, daN | 10 | 80 | 200 | 1000 | 400 |
| Išmatavimai, mm | 518
515 1145 |
565
565 1100 |
770
660 1120 |
800
600 1550 |
800
880 1650 |
| Svoris, kg | 52 | 80 | 80 | 280 | 320 |

