| Techniniai duomenys | Z18 – ZP18 | Z28 – ZP28 |
| Tinklo įtampa, V | 400 | 400 |
| Nominali galia, KVA | 15 | 25 |
| Maksimali suvirinimo galia, KVA | 23 | 41,6 |
| Tinklo galia, KVA | 11 | 14 |
| Maitinimo kabelio skerspjūvis, mm | 8 | 10 |
| Saugiklis su užlaikymu, A | 32 | 40 |
| Suvirinimo įtampa, V | 2,6 | 3,5 |
| Antrinės apvijos srovė, KA | 10,2 | 13,8 |
| Maksimali suvirinimo srovė, KA | 8,2 | 11 |
| Suspaudimo jėga, daN | 220 | 220 |
| Išmatavimai, mm | 760
330 1200 |
760
330 1200 |
| Svoris, kg | 104 | 118 |
