Techniniai duomenys | MF 1040 | MF 1041 | MF 5020 | MF 100 | MF 160 | MF 200 |
Tinklo įtampa, V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Nominali galia, KVA | 40 | 40 | 20 | 63 | 100 | 160 |
Tinklo galia, KVA | 40 | 40 | 40 | |||
Saugiklis su užlaikymu, A | 63 | 63 | 63 | 63 | 100 | 160 |
Suvirinimo įtampa, V | 5,0 | 5,0 | 11,5 | 10 | 10 | 12 |
Antrinės apvijos srovė, KA | 22 | 22 | 16 | 6,5 | 12 | 12 |
Maksimali suvirinimo srovė, KA | 20 | 20 | 14 | 23 | 36 | 44 |
Suspaudimo jėga, daN | 470 | 470 | 470 | 900 | 1200 | 1800 |
Išmatavimai, mm | 1070
430 1520 |
1070
430 1520 |
1070
430 1520 |
1115
400 1650 |
1115
400 1650 |
1210
460 1800 |
Svoris, kg | 260 | 260 | 255 | 530 | 550 | 850 |