Techniniai duomenys | PPN 63 | PPN 83 | PPN 103 | PPN 153 | PPN 253 |
Tinklo įtampa, V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Nominali galia, KVA | 50 | 80 | 100 | 150 | 250 |
Maksimali suvirinimo galia, KVA | 113 | 210 | 293 | 460 | 610 |
Tinklo galia, KVA | 38 | 65 | 78 | 120 | 195 |
Saugiklis su užlaikymu, A | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 |
Suvirinimo įtampa, V | 5,9 | 8,3 | 9,4 | 11,5 | 12,5 |
Antrinės apvijos srovė, KA | 24 | 32 | 39 | 50 | 61 |
Maksimali suvirinimo srovė, KA | 19 | 25 | 31,2 | 40 | 49 |
Suspaudimo jėga, daN | 470 | 736 | 900 | 1200 | 1884 |
Išmatavimai, mm | 1070
430 1520 |
1115
400 1650 |
1115
400 1650 |
1170
400 1800 |
1210
460 1800 |
Svoris, kg | 335 | 560 | 580 | 610 | 900 |